type de voiture :
date de création du modèle :
| Modèles | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Total |
| Berline | 29 | 111 | 108 | 111 | 124 | 19 | 61 | 44 | 608 | ||||||
| Quotidienne | 2 | 5 | 20 | 27 | |||||||||||
| Deluxe (9) | 5 | 9 | 21 | 35 | |||||||||||
| Deluxe (90 A) | 42 | 97 | 89 | 74 | 3 | 305 | |||||||||
| Deluxe (AJ) | 2 | 58 | 4 | 64 | |||||||||||
| Super Deluxe | 14 | 40 | 54 | ||||||||||||
| Luxe | 2 | 26 | 27 | 55 | |||||||||||
| Etoile 6 | 21 | 264 | 376 | 119 | 15 | 52 | 807 | ||||||||
| Etoile 7 | 8 | 20 | 17 | 10 | 55 | ||||||||||
| Etoile 6 Super | 20 | 97 | 56 | 18 | 191 | ||||||||||
| Elysée 1300 | 2 | 15 | 148 | 156 | 92 | 113 | 526 | ||||||||
| Elysée P 60 | 7 | 57 | 136 | 175 | 74 | 52 | 3 | 504 | |||||||
| Montlhéry 90 A | 16 | 78 | 1 | 95 | |||||||||||
| Montlhéry P 60 | 17 | 127 | 89 | 80 | 3 | 316 | |||||||||
| Montlhéry Spécial | 31 | 139 | 24 | 2 | 196 | ||||||||||
| Grand Large | 35 | 61 | 74 | 86 | 36 | 21 | 315 | ||||||||
| Grand Large Spécial | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | ||||||||||
| Monaco | 1 | 29 | 42 | 28 | 100 | ||||||||||
| Monaco Spécial | 5 | 30 | 5 | 40 | |||||||||||
| Simca 9 Sport | 32 | 42 | 10 | 84 | |||||||||||
| Week End | 7 | 31 | 38 | ||||||||||||
| Océane | 1 | 37 | 38 | 26 | 102 | ||||||||||
| Océane S | 1 | 45 | 23 | 12 | 3 | 84 | |||||||||
| Océane G C | 2 | 6 | 13 | 21 | |||||||||||
| Coupé de Ville | 39 | 39 | 78 | ||||||||||||
| Plein Ciel | 2 | 5 | 21 | 33 | 22 | 83 | |||||||||
| Plein Ciel S | 3 | 32 | 29 | 11 | 75 | ||||||||||
| Plein Ciel G C | 2 | 6 | 12 | 4 | 24 | ||||||||||
| Commerciale | 11 | 15 | 13 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 73 | ||||||
| Intendante | 1 | 11 | 11 | 8 | 18 | 29 | 9 | 13 | 18 | 12 | 130 | ||||
| Châtelaine | 1 | 14 | 22 | 25 | 32 | 36 | 37 | 15 | 13 | 5 | 5 | 205 | |||
| Ranch | 2 | 37 | 54 | 26 | 14 | 1 | 134 | ||||||||
| Artisanale | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| Messagère | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 23 | ||||||
| Bacalan | 6 | 6 | |||||||||||||
| Outremer | 2 | 2 | |||||||||||||
| Elysée Matignon | 3 | 3 | |||||||||||||
| Rue de la Paix | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Cabrio Figoni | 2 | 2 | |||||||||||||
| Coupé Beutler | 1 | 1 | |||||||||||||
| Barquette | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Station Wagon | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Socovem Chili | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pompier | 1 | 1 | |||||||||||||
| Gendarmerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Caducée/Ambulance | 0 | ||||||||||||||
| Corbillard | 1 | 1 | |||||||||||||
| Poste | 2 | 2 | |||||||||||||
| Total | 30 | 145 | 187 | 249 | 409 | 476 | 553 | 533 | 593 | 713 | 865 | 544 | 173 | 36 | 5506 |
Aronde en France / Aronde dans le monde



