type de voiture :
Non classé
date de création du modèle :
1938
Modèles | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Total |
Berline 1100 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 84 | ||||||
Berline 1200 | 1 | 3 | 29 | 98 | 99 | 1 | 231 | ||||||||||||
Découvrable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Plateau/Camionnette | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
Fourgonnette | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
Commerciale | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Canadienne | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
Coupé boule | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Cabriolet | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||
Sport Coupé | 1 | 3 | 16 | 46 | 9 | 1 | 76 | ||||||||||||
Sport Cabriolet | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 41 | 48 | 10 | 121 | ||||||||||
Gordini | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Gordini réplique | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Racer | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Roadster Deho | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
Roadster Autobleu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Roadster | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||
Coupé Chapron | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Barquette | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Pompier | 0 | ||||||||||||||||||
Gendarmerie | 0 | ||||||||||||||||||
Ambulance | 0 | ||||||||||||||||||
Corbillard | 0 | ||||||||||||||||||
Poste | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total | 3 | 6 | 18 | 35 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 60 | 98 | 181 | 203 | 21 | 3 | 648 |
Simca 8 en France / Simca 8 dans le monde