type de voiture :
Non classé
date de création du modèle :
1981
Modèles | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 1988 | Total | |
Cabriolet 72cv E632 | 1 | 151 | 155 | 75 | 6 | 1 | 389 | ||
Cabriolet 80cv E642 | 15 | 35 | 103 | 61 | 41 | 2 1 | 258 | ||
Cabriolet 58 cv E612 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Cabriolet dépollué 80cv E672 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 42 | |||
Cabriolet Emelba 50cv | 1 | 1 | |||||||
Hard-Top STI > 1988 | 1 | 1 | |||||||
Rallye 90cv A692 | 22 | 117 | 63 | 10 | 2 | 1 | 218 | ||
GLS 72cv | 24 | 24 | |||||||
GLS 80cv | 8 | 20 | 5 | 33 | |||||
GL | 13 | 122 | 50 | 19 | 10 | 5 | 219 | ||
LS | 5 | 51 | 74 | 16 | 11 | 157 | |||
LE = LS Roller en GB | 13 | 26 | 2 | 3 | 1 | 45 | |||
SE en GB | 2 | 2 | |||||||
Style en GB | 7 | 4 | 22 | 33 | |||||
S en GB et Espagne | 4 | 7 | 2 | 13 | |||||
Sympa jaune | 32 | 16 | 14 | 18 | 1 | 81 | |||
Sympa bleu | 2 | 2 | |||||||
Sympa rouge | 2 | 1 | 3 | ||||||
Bahia | 4 | 12 | 11 | 27 | |||||
Trio = Bahia en GB | 5 | 5 | |||||||
Décathlon | 17 | 17 | |||||||
Base | 1 | 5 | 6 | ||||||
Affaire et Société | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Copacabana | 1 | 1 | |||||||
Total | 19 | 415 | 530 | 337 | 149 | 127 | 5 1 | 1584 |
Talbot Samba en France / Talbot Samba dans le monde