type de voiture :
Non classé
date de création du modèle :
1956
Modèles | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | type | Total |
Ariane 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | AF | 7 | |||||
Beaulieu | 2 | 47 | 28 | 12 | 1 | AB | 90 | ||||
Chambord | 1 | 78 | 49 | 51 | 67 | 2 | AB | 248 | |||
Marly | 7 | F52C | 7 | ||||||||
Marly | 7 | 21 | F72C | 28 | |||||||
Marly | 1 | 13 | 7 | AE | 21 | ||||||
Marly | 7 | 17 | 5 | AK | 29 | ||||||
Présidence | 11 | 7 | AB | 18 | |||||||
Présidence | 5 | 4 | 6 | ABP | 15 | ||||||
Régence | 12 | 23 | F52A | 35 | |||||||
Régence | 28 | F72A | 28 | ||||||||
Trianon | 5 | 16 | 1 | F52A | 22 | ||||||
Versailles | 6 | 46 | 56 | 1 | F52A | 109 | |||||
Versailles | 1 | 7 | 32 | 4 | F72A | 44 | |||||
Total | 6 | 52 | 99 | 76 | 133 | 89 | 76 | 70 | 2 | 701 |
Simca Vedette en France / Simca Vedette dans le monde